L-estensjoni tal-kapaċità solari għas-soluzzjonijiet tal-arbli tagħna.
Bħala manifattur tal-arblu professjonali, aħna nifhmu li d-dawl modern jitlob indipendenza tal-enerġija. Tagħnaserje ta 'floodlight solaritintegra teknoloġija fotovoltajka ta'-effiċjenza għolja b'ottika LED ta' preċiżjoni-li twassal illuminazzjoni affidabbli kullimkien, mingħajr konnessjoni mal-grilja.
Għaliex floodlights solari?
Żero spiża tal-elettriku– Enerġija ħielsa mid-dawl tax-xemx
Ebda trinek jew cabling– Ideali għal postijiet remoti
Operazzjoni awtonoma– Dawl ta' dusk-sal-mingħajr intervent
Ambjentalment responsabbli– Tnaqqas il-marka tal-karbonju
Kompatibbli mal-firxa sħiħa tagħna ta 'arbli– Immonta fuq kwalunkwe arbli tal-azzar tagħna għal soluzzjoni sħiħa ta' dawl off-grid.
X'inhu Floodlight Solari?
Definizzjoni tas-Sistema
A floodlight solarihija sistema ta' tidwil awto-li tiġbor l-enerġija solari matul il-ħinijiet tal-jum, taħżenha f'batteriji rikarikabbli, u tużaha biex tħaddem lampi LED ta'-effiċjenza għolja bil-lejl -5-8. B'differenza mill-floodlights li jaħdmu bil-grid, il-floodlights solari joperaw b'mod kompletament indipendenti mill-infrastruttura elettrika.
Arkitettura tas-Sistema
Sistema sħiħa ta 'floodlight solari tikkonsisti f'erba' komponenti ewlenin:
| Komponent | Funzjoni | Speċifikazzjonijiet Tipiċi |
|---|---|---|
| Panel Solari | Jikkonverti d-dawl tax-xemx f'enerġija elettrika | Silikon monokristallin, 6V-18V, 6W-80W -1 |
| Batterija | Jaħżen l-enerġija għall-użu bil-lejl | LiFePO4 / Lithium-jon, 5AH-25AH -1 |
| Luminaire LED | Jipprovdi illuminazzjoni | 20W-500W, 100-150LM/W -4 |
| Kontrollur | Jiġġestixxi l-iċċarġjar u l-modi tad-dawl | PWM/MPPT, dusk awtomatiku-sa-sebħ, kontroll mill-bogħod -2 |
Kif Taħdem
Bi nhar: Il-pannell solari jassorbi d-dawl tax-xemx, jikkonverti għall-elettriku, iċċarġja l-batterija -5-8
Dusk: Is-senser tad-dawl jattiva awtomatikament il-lampa LED -5
Lejl: LED tal-qawwa tal-batterija skont il-mod magħżul (mixgħul kostanti, moviment-attivat, tajmer)
Dawn: Id-dawl jintefa awtomatikament, l-iċċarġjar mill-ġdid tal-batterija jibda -5
Żewġ Konfigurazzjonijiet tas-Sistema
| Konfigurazzjoni | Deskrizzjoni | Vantaġġi |
|---|---|---|
| Kollha-f'-One | Panew solari integrat ma 'lampa f'akkomodazzjoni waħda | Installazzjoni kompatta, rapida, ideali għal retrofit |
| Tip maqsuma | Panel solari separat konness permezz ta 'kejbil ma' lampa | Il-pannell jista 'jkun pożizzjonat bl-aħjar mod, kapaċità akbar possibbli |
Komponenti Core Dettaljati
Panel Solari
Il-pannell solari huwa s-sors ta 'enerġija tas-sistema kollha. Il-kwalità tiegħu tiddetermina direttament il-prestazzjoni tas-sistema.
| Parametru | Firxa ta 'speċifikazzjoni | Noti |
|---|---|---|
| Tip ta' Ċellula | Silikon monokristallin | L-ogħla effiċjenza (18-22%) -1 |
| Silikon polikristallin | Cost-effettivi (15-18%) | |
| Wattage tal-Panew | 6W - 80W (tipiku) | Imqabbla mal-qawwa tad-dawl -1 |
| Vultaġġ tal-Panew | 6V DC (sistemi żgħar) | Komuni għal kollha-f'-unità waħda -3 |
| 12V / 18V / 24V DC (sistemi kbar) | Konfigurazzjonijiet maqsuma -7 | |
| Kostruzzjoni tal-Panew | Ħġieġ ittemprat + qafas tal-aluminju | It-temp-reżistenti, durabbli |
| Immuntar | Integrat (kollha-f'-wieħed) / Parentesi separata (maqsuma) | Angolu aġġustabbli għall-orjentazzjoni ottimali |
Linja Gwida tad-Daqs tal-Panew:
| Qawwa tad-Dawl | Qawwa tal-Panel Rakkomandata | Ħin tal-Iċċarġjar (Xemx Sħiħ) |
|---|---|---|
| 20W-50W | 6W-15W | 4-6 sigħat -4 |
| 60W-100W | 18W-30W | 6-8 sigħat |
| 150W-300W | 40W-80W | 8-10 sigħat |
Batterija
Il-batterija taħżen l-enerġija għall-użu bil-lejl. It-tip u l-kapaċità tal-batterija jiddeterminaw il-ħin u l-ħajja.
| Parametru | Firxa ta 'speċifikazzjoni | Noti |
|---|---|---|
| Tip ta 'batterija | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) | L-itwal ħajja, l-aktar sigura, preferuta -1-3-7 |
| Lithium-Ion | Prestazzjoni tajba, kompatta | |
| Ġel/AGM | Cost-effikaċi, prestazzjoni tajba ta'-temperatura baxxa | |
| Kapaċità tal-batterija | 5AH - 25AH @ 3.7V | Tipiku għal sistemi 50W-300W -1 |
| 4500mAh - 6500mAh | Unitajiet kompatti -3 | |
| Vultaġġ tal-batterija | 3.2V / 3.7V (ċellula waħda) | Żgħar kollha-f'-wieħed |
| 6V / 12V / 24V (ċellula multi-) | Sistemi maqsuma akbar -3 | |
| Ċiklu Ħajja | >2000 ċiklu (LiFePO4) | 5+ snin tipiku |
| Temperatura operattiva | -20 grad sa +60 grad | -3 |
Runtime vs Kapaċità:
| Kapaċità tal-batterija | Runtime Tipiku (Ħlas Sħiħ) | Appoġġata Luminaire |
|---|---|---|
| 5AH | 8-10 sigħat | 20W-50W |
| 10AH | 10-12-il siegħa -2 | 50W-100W |
| 15AH-20AH | 12-15-il siegħa -4 | 100W-200W |
| 25AH+ | 15-24 siegħa -6 | 200W-300W |
Luminaire LED
Il-magna ħafifa tas-sistema. Il-floodlights solari tagħna jużaw LEDs SMD ta'-effiċjenza għolja għall-produzzjoni massima tad-dawl għal kull watt.
| Parametru | Firxa ta 'speċifikazzjoni | Noti |
|---|---|---|
| Għażliet tal-Watt | 20W / 30W / 40W / 50W / 60W / 80W / 100W / 150W / 200W / 300W / 400W / 500W -4 | Firxa wiesgħa għall-applikazzjonijiet kollha |
| Tip ta 'Chip LED | SMD2835 / SMD3030 / SMD5050 / SMD5730 | -1-3-4 |
| LED Brand | Epistar / Osram / Philips mhux obbligatorju | Għażliet premium disponibbli -1-5-8 |
| Effikaċja Luminuża | 90-150 LM/W -3-4 | Jiddependi fuq il-kwalità taċ-ċippa |
| Temperatura tal-Kulur | 3000K / 4000K / 6000K / 6500K -1-4-6 | Għażliet sħun biex jiksaħ |
| CRI (Indiċi tar-Rendiment tal-Kulur) | Ikbar minn jew ugwali għal 70 / Ikbar minn jew ugwali għal 80 / Ikbar minn jew ugwali għal 95 -1-3-10 | CRI ogħla għal preċiżjoni aħjar tal-kulur |
| Angolu tar-raġġ | 120 grad (tipiku) / 140 grad x70 grad (assimetriku) -4-6-9 | Kopertura wiesgħa għal applikazzjonijiet ta 'għargħar |
| It-tul tal-ħajja | 30,000 - 50,000 siegħa -3-4-6 | L70 standard |
Kontrollur
Il-"moħħ" tas-sistema, il-ġestjoni tal-fluss tal-enerġija u l-modi tad-dawl.
| Parametru | Firxa ta 'speċifikazzjoni | Noti |
|---|---|---|
| Tip ta' Kontrollur | PWM (Modulazzjoni Wisa' tal-Impuls) | Cost-effettivi, affidabbli |
| MPPT (Traċċar tal-Punt tal-Enerġija Massima) | Effiċjenza massima, sistemi akbar | |
| Funzjonijiet ta' Protezzjoni | Żejjed-ċarġ / Over-skarigu / Polarità inversa / Short circuit | Standard |
| Modi tad-Dawl | Auto dusk-sa-sebħ | -5 |
| Attivazzjoni tas-sensorju tal-moviment | -8 | |
| Issettjar tat-tajmer (2H/4H/6H/8H) | -2-8 | |
| Baxx kostanti + spinta tal-moviment | Iffrankar-enerġija | |
| Kontroll mill-bogħod | Infra-aħmar (firxa 10m) -2 | Standard fuq ħafna mudelli |
| RF (medda ta '30m, 360 grad ebda blind spot) -8 | Għażla premium | |
| App għall-ismartphone (Bluetooth/WiFi) | Għażla ta'-għoli |
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
Parametri tas-Sistema Tlesti (Mudelli Tipiċi)
| Mudell | SL-20 | SL-50 | SL-100 | SL-200 | SL-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qawwa tad-Dawl | 20W | 50W | 100W | 200W | 300W -1 |
| Fluss Luminuż | 2,000LM | 5,000LM | 10,000LM | 20,000LM | 30,000LM |
| Panel Solari | 6W / 6V | 15W / 6V | 30W / 12V | 50W / 18V | 80W / 18V -1 |
| Kapaċità tal-batterija | 5AH / 3.2V | 10AH / 3.2V | 15AH / 6V | 20AH / 12V | 25AH / 12V -1 |
| Ħin tal-Iċċarġjar | 4-6 sigħat | 5-7 sigħat | 6-8 sigħat | 7-9 sigħat | 8-10 sigħat -4 |
| Runtime (ċarġ sħiħ) | 10-12-il siegħa | 10-12-il siegħa | 12-15-il siegħa | 12-15-il siegħa | 15-20 siegħa -2-4 |
| Żona ta 'Illuminazzjoni | 30-50㎡ | 50-100㎡ | 100-150㎡ | 150-200㎡ | 200-250㎡ -1 |
Speċifikazzjonijiet Komuni (Il-Mudelli Kollha)
| Parametru | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Ċippa LED | SMD2835 / SMD5730 (Epistar/Osram mhux obbligatorju) -1-3 |
| Temperatura tal-Kulur | 3000K (Sħan) / 6000-6500K (Kessaħ) / 6500-7000K (Dawl tal-jum) -1-4-6 |
| Indiċi tal-Kulur Rendering | Ra Ikbar minn jew ugwali għal 80 (standard) / Ikbar minn jew ugwali għal 95 (premium) -1-10 |
| Angolu tar-raġġ | 120 grad (għargħar standard) / 140 grad x70 grad (assimetriku) -4-6 |
| Materjal tad-Djar | Die-aluminju fondut / liga tal-aluminju -3-6-9 |
| Materjal tal-Għatti | Ħġieġ ittemprat -3-4 |
| Protezzjoni tad-dħul | IP65 / IP66 / IP67 -3-4-5 |
| Reżistenza għall-Impatt | IK06 / IK07 / IK08 -7 |
| Temperatura operattiva | -20 grad sa +60 grad -3-4-9 |
| Tip ta' Kontrollur | Kontrollur intelliġenti PWM / MPPT |
| Metodi ta' Kontroll | Auto dusk-sa-sebħ / Kontroll mill-bogħod / Sensor tal-moviment / Timer -2-5-8 |
| Medda mill-bogħod | Infra-aħmar: 10m / RF: 30m -2-8 |
| Immuntar | Immonta fuq il-ħajt / Immuntar fuq l-arblu / Immonta fuq l-art b'parentesi aġġustabbli |
| Garanzija | 2-3 snin (sistema) / 3-5 snin (batterija fakultattiva) -2-3-6 |
| Ċertifikazzjonijiet | CE, RoHS, IPxx |
Karatteristiċi tal-Prodott
🔧 Karatteristika 1: Integrazzjoni Solari Tlesti
Il-floodlights solari tagħna huma verisistemi plug-and-play-2-5-8. B'differenza mid-dwal li jaħdmu bil-grid li jeħtieġu elettriċisti u trinek, dawn l-unitajiet jaslu kompluti bi:
Panew solari (integrat jew separat)
Batterija (-installata minn qabel fil-mudelli kollha-f'-wieħed)
Lampada LED
Kontrollur bi programmi-ssettjati minn qabel
Kontroll mill-bogħod
Ħardwer tal-immuntar
Ħin ta 'installazzjoni: Taħt 30 minuta għal ħafna applikazzjonijiet.
🔧 Karatteristika 2: Teknoloġija tal-Batterija Premium
Aħna nużaw esklussivamentBatteriji tal-Lithium Iron Phosphate (LiFePO4).-1-3-7, meqjusa b'mod wiesa' bħala l-kimika tal-litju l-aktar sigura u li ddum għal applikazzjonijiet solari:
| Vantaġġ | Benefiċċju |
|---|---|
| Sigurtà | L-aktar kimika tal-litju stabbli, l-ebda runaway termali |
| Ħajja taċ-ċiklu | 2000+ ċikli (5-8 snin tipiċi) |
| Fond ta' skariku | 100% kapaċità użabbli |
| Tolleranza tat-temperatura | -20 grad sa +60 grad operazzjoni -3 |
| Ebda manutenzjoni | Issiġillat, l-ebda mili mill-ġdid ta 'l-ilma |
🔧 Karatteristika 3: Magna LED ta'-Effiċjenza Għolja
Il-lampi tagħna jużaw l-aħħar teknoloġija LED SMD b'effikaċja sa150 LM/W-4-b'mod sinifikanti ogħla minn disinji COB anzjani. Mudelli premium karatteristikaOsram 2835 ċipep-1 jew marki ta' kwalità ekwivalenti, li jiżguraw:
Output tad-dawl massimu għal kull watt ta 'enerġija maħżuna
Kulur konsistenti tul il-ħajja
Minimal light decay (L70 >50,000 siegħa)
Excellent color rendering (Ra>80) -1
🔧 Karatteristika 4: Modi ta 'Kontroll Intelliġenti
Modi tad-dawl multipli biex jibbilanċjaw il-ħtiġijiet tal-illuminazzjoni mal-konservazzjoni tal-batterija -2-5-8:
| Modalità | Deskrizzjoni | Aħjar Għal |
|---|---|---|
| Modalità Awtomatika | Dusk sa dawn, 100% luminożità lejl kollu -5 | Sigurtà, żoni pubbliċi |
| Modalità tas-Sensor tal-Moviment | 30% standby, 100% fuq l-iskoperta tal-moviment -8 | Mogħdijiet, driveways |
| Timer + Mozzjoni | Luminożità sħiħa għal sigħat stabbiliti, imbagħad moviment-biss | Residenzjali, użu imħallat |
| Split Timer | 2/4/6/8 sigħat luminożità sħiħa, imbagħad mitfi jew dim -2-8 | Ġonna, dekorattivi |
Il-modi kollha jistgħu jintgħażlu permezz tal-inklużikontroll mill-bogħodb'funzjoni tal-memorja-settjata darba, u tiftakar il-preferenza tiegħek -5-8.
🔧 Karatteristika 5: Kostruzzjoni Robusta
Mibnija għal snin ta' espożizzjoni fuq barra:
Djar: Die-aluminju fondut jew liga tal-aluminju -3-6-9, reżistenti għall-korrużjoni
Qoxra: Ħġieġ ittemprat -3-4, reżistenti għall-impatt, trasmissjoni ta 'dawl għoli
Issiġillar: IP65/IP66 li ma jgħaddix ilma minnu -3-4-5, li ma jgħaddix trab, protett kontra ġettijiet tal-ilma
Ħardwer: Viti u parentesi ta 'l-istainless steel
🔧 Karatteristika 6: Konvenjenza tal-Kontroll mill-bogħod
Il-mudelli kollha jinkludu akontroll mill-bogħodgħal tħaddim faċli mingħajr tixbit is-slielem -2-5-8:
Kontroll mixgħul/mitfi
Għażla tal-mod
Aġġustament tal-luminożità (4 livelli tipiċi)
Issettjar tat-tajmer (2H/4H/6H/8H)
Firxa: 10m (infra-aħmar) sa 30m (RF) -2-8
🔧 Karatteristika 7: Kompatibilità tal-Immuntar Universali
Iddisinjat għal għażliet ta' installazzjoni flessibbli -2:
| Tip ta 'Immuntar | Uċuħ Kompatibbli | Tip ta' Parentesi |
|---|---|---|
| Immonta fuq il-ħajt | Briks, konkrit, injam | L-parentesi bil-viti |
| Muntatura tal-arblu | Arbli tondi/kwadri | Morsa aġġustabbli (60-100mm) |
| Immonta fuq l-art | Ħamrija, bażi tal-konkrit | Stake ta 'l-art jew pjanċa tal-bażi |
🔧 Karatteristika 8: Spiża Operattiva Żero
Ladarba installati, il-floodlights solari jiswewxejn x'topera -2:
Ebda kontijiet tad-dawl
Ebda rekwiżiti tal-meter
Ebda ħlasijiet mensili
L-ebda taxxi fuq il-karbonju
L-ebda żieda fir-rata
Perjodu ta' ħlas lura: Tipikament 1-3 snin meta mqabbla ma 'ekwivalenti li jaħdmu bil-grid, imbagħad dawl ħieles għall-ħajja ta' 5-10 snin li jifdal.
Serje tal-Prodott
Permezz tal-Konfigurazzjoni
| Serje | Konfigurazzjoni | Firxa tal-Qawwa | Aħjar Għal |
|---|---|---|---|
| Kollha-f'-Serje Kompatt Waħda | Panel integrat mal-lampa | 20W-100W | Residenzjali, ġonna, mogħdijiet |
| Serje maqsuma | Panel separat, kejbil-konness -7 | 50W-300W | Kummerċjali, industrijali, żoni bi dell |
| Serje ta' Qawwa-Qawwa Għolja | Panel kbir + bank tal-batterija | 200W-500W+ | oqsma sportivi, komposti kbar, siti remoti |
Permezz tat-Tip ta' Kontroll
| Serje | Karatteristiċi ta' Kontroll | Aħjar Għal |
|---|---|---|
| Serje Bażiku | Auto dusk-sa-sebħ biss | Sigurtà sempliċi, dawl pubbliku |
| Serje Remote | Kontroll mill-bogħod IR, modi multipli -2-5 | Residenzjali, użu flessibbli |
| Serje tas-Sensor | Sensor tal-moviment PIR/microwave -3-8 | Mogħdijiet, driveways, iffrankar tal-enerġija |
| Serje Smart | RF remot, medda ta '30m, sensing ta' 360 grad -8 | Proprjetajiet kbar, kummerċjali |




